産総研 エネルギー・環境シンポジウムシリーズ 安全科学研究部門講演会「安全科学研究における数理・データ科学の深化と展望」
2027年2月9日火曜 13時00分~
- セミナー(無料)
- イベント出展
- 現地開催

開催概要
日時
2027年2月9日(火)13時00分~17時00分
※受付は12時30分~会場
産総研 臨海副都心センター 別館11階会議室
東京都江東区青海2-4-7
定員
現地開催:200 名
主催
国立研究開発法人産業技術総合研究所
エネルギー・環境領域 安全科学研究部門共催
産業技術連携推進会議 環境・エネルギー部会
イベント概要
数理・データ科学——数理モデル、数値シミュレーション、機械学習・AIを含む統計的・データ駆動型解析——は、実験科学とは独立に発展してきた固有の学問体系であると同時に、実験を補完・拡張する手段としても発展してきており、安全科学研究の不可欠な知的基盤として確立されてきました。
近年、評価対象やその組合せの爆発的増大、実規模実験の実施困難、動物愛護の観点からの実験制約など、実験的アプローチのみでは対応が難しい状況が増しており、安全科学研究における数理・データ科学の役割はますます高まっています。
こうした状況を背景に、本講演会では、「安全科学研究における数理・データ科学の深化と展望」をテーマに、数理・データ科学を積極的に活用されている外部の先生方による最先端の取り組みと、当部門の研究員による研究成果の報告を通じて、その可能性と展望について参加者の皆さまと共有したいと考えています。
本イベントに当社コーディネート事業本部 連携推進部長 高野 雄也 が登壇します。「産総研グループとの共創による社会実装 」をテーマに当社の役割をご紹介をいたします。
プログラム
| 時間 | 講演タイトル | 講演者所属 | 講演者名 |
|---|---|---|---|
| 13時00分 | 開会挨拶 | 産総研 エネルギー・環境領域 領域長 | 松岡 浩一 |
| 13時05分 | 趣旨説明 | 産総研 安全科学研究部門 研究部門長 | 蒲生 昌志 |
データ科学 | |||
| 13時15分 | New Approach Methodologies (NAMs) を活用した皮膚感作性評価支援モデルの構築 | 名古屋市立大学大学院 データサイエンス研究科 准教授 | 安部 賀央里 先生 |
| 13時40分 | Interpretable machine learning for identifying the drivers of ozone pollution | 産総研 リスク数理解析研究グループ 主任研究員 | Jairo Vazquez Santiago |
| 14時00分 | ポスター発表【1】 | ||
特別講演 | |||
| 14時40分 | 危険性を検知する統計的方法~統計的推論の形式的適用の問題~ | 昭和女子大学 理事長 | 椿 広計 先生 |
AISol | |||
| 15時20分 | 産総研グループとの共創による社会実装 | AIST Solutions コーディネート事業本部 連携推進部長 | 高野 雄也 |
| 15時30分 | ポスター発表【2】 | ||
数値シミュレーション | |||
| 16時10分 | 大規模爆発の再現を叶えるシミュレーション技術 | 慶應義塾大学 理工学部 教授 | 松尾 亜紀子 先生 |
| 16時35分 | シミュレーションで検証する感染症検査システム設計 | 産総研 ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 生態影響・対策技術評価研究チーム 主任研究員 | 加茂 将史 |
| 16時55分 | 閉会挨拶 | 産総研 安全科学研究部門 副研究部門長 | 若林 邦彦 |
ポスター展示
| ポスタータイトル | 発表者所属 | 発表者名 | |
|---|---|---|---|
1 | タイヤ関連物質の有害性評価の取り組み | 生態・健康影響評価研究グループ | 眞野 浩行 森山 章弘 田井 梨絵 |
2 | PFASの優先度付けを支える多媒体環境動態・曝露評価フレームワーク | リスク数理解析研究グループ | 近藤 萌波 |
3 | 再生プラスチック中に含まれる化学物質の分析 | 暴露計測研究グループ | 小倉 勇 小栗 朋子 篠原 直秀 |
4 | リチウムイオン電池熱暴走に関する安全性研究 | 爆発安全研究グループ | 野村 和哉 |
5 | 室内発破試験による挟み層が発破効果に及ぼす影響に関する検討 | 爆発利用・産業保安研究グループ | 高橋 良尭 |
6 | 小電力非防爆電気機器の危険区域での使用ルールに関する国際標準化 | 爆発利用・産業保安研究グループ | 牧野 良次 |
7 | In silico毒性予測のための化学物質摂動シグネチャの統合 | 社会とLCA研究グループ | 三上 紗奈 |
8 | プラスチック資源循環に対応する化学物質暴露・健康リスク評価手法の開発 | 社会とLCA研究グループ | 小野 恭子 竹下潤一 小島 直也 |
9 | Can mineral production be sustainable? Uncovering global environmental trade-offs | 持続可能システム評価研究グループ | Kamrul Islam |
10 | サーキュラーエコノミー誘因策が中古家電製品の社会受容度および環境配慮行動に与える影響分析 | IDEA開発研究グループ | Yoonyoung Chun |
11 | 持続可能な未来を支えるLCAデータ基盤 ~アジアにおけるインベントリデータベース構築~ | IDEA開発研究グループ | 佐方 啓介 中嶋 哲哉 |
12 | 持続可能な社会を支えるAIST-IDEA ~サプライチェーンの環境負荷を定量化するLCAデータベース~ | IDEAラボ | 横田 真輝 Invidiado Loria Faian Ferolin 筒井 恵美 |
13 | ネイチャーポジティブ技術実装研究センターの紹介 | ||
14 | サーキュラーテクノロジー実装研究センターの紹介 | ||
15 | 株式会社AIST Solutionsの紹介 |
本イベントに関するお問い合わせ
産総研安全科学研究部門 講演会事務局( E-mail:riss-info-ml@aist.go.jp )
