産総研マルチモーダルAIシンポジウム
2024年10月08日開催
- セミナー(無料)
- 主催・共催イベント
- ハイブリッド

開催概要
イベント名
産総研マルチモーダルAIシンポジウム
~さまざまな材料、物質の物性を予測するAI技術~主催
産総研グループ(株式会社AIST Solutions、産業技術総合研究所)
開催日
2024年10月8日(火曜日)13時00分‐17時50分、懇親会 18時00分‐19時30分
開催形式
会場+オンラインによるハイブリット式
会場
国際連合大学 ウ・タント国際会議場(東京都渋谷区神宮前)
お申込み
シンポジウム(オンライン参加含む)及びポスターセッションへの参加は無料/事前申込制
懇親会への参加は有料(お一人様3,500円税込)/事前申込制お申込み定員
会場 300名先着順(うち懇親会120名)、オンライン 無制限
※チケットはお一人様一枚のみお申し込み可能です。
※会場が定員に達した場合は、オンライン参加のみの受付となりますので予めご了承ください。
概要
現在、GAFA等の巨大IT企業からベンチャー企業や大学・国研まで様々な研究グループにより、新たなAI技術が日々開発されており、驚くほどの速さで進化しています。 その中で、様々な材料、物質に関わる構造や物性・性質の予測に使えるAI技術は、科学技術の新たなフロンティアとなっています。
一方で、効率的なAI技術の開発に加えて、企業で開発されている複雑な材料、物質、プロセスに使えるAI技術の普及と適用に関わる適切な仕組みの構築が望まれています。また、このようなAI技術を扱うことができる材料、物質、プロセスを理解している研究者、技術者、エンジニアの育成も重要であり、AI技術の展開にむけて様々な課題が顕在化しています。
本シンポジウムでは、様々な材料、物質に使えるAI技術として、産総研の約10%もの研究者が共に取り組み、展開力が既に示されているマルチモーダルAI技術について紹介します。企業、大学などの皆様の研究・開発現場で用いることができるAI技術として、皆様の様々な課題解決に向けて議論できることを期待しております。
<こんな人におすすめ >
- 整えられた様々なデータは持っているが、AIの使い方が分からない方
- 複数成分を混ぜて製造する材料の開発にAIを活用したい方
- 複雑なプロセスに依存する材料開発にAIを活用したい方
- モノだけでなくコトにもAIを活用したい方 など
プログラム
開会
| 13時00分~13時05分 | 主催者挨拶 | 産総技術総合研究所 副理事長 | 村山 宣光 |
| 13時05分~13時10分 | 来賓挨拶1 | 経済産業省 製造産業局 素材産業課 革新素材室長 | 山田 純市 |
| 13時10分~13時15分 | 来賓挨拶2 | 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事 | 林 成和 |
| 13時15分~13時20分 | 来賓挨拶 3 | コニカミノルタ株式会社 技術顧問 / 広島大学 客員教授 | 北 弘志 |
第一部 マルチモーダルAI技術とワイワイワクワクで進める水平展開
| 時間 | 講演タイトル | 講演者所属 | 講演者氏名(敬称略) |
|---|---|---|---|
| 13時20分~ | 産総研におけるマテリアルDXの推進 | 材料・化学領域 領域長 | 濱川 聡 |
| マルチモーダルAI技術の紹介と31テーマ165名への水平展開 | ナノカーボンデバイス研究センター センター長 | 畠 賢治 | |
| 研究開発の未来を導く高度AIを実現する モデラーチーム | ナノカーボンデバイス研究センター 主任研究員 | 室賀 駿 | |
| 自律的な実験・研究を加速するAUTO実験システム | 極限機能材料研究部門 首席研究員 | 申 ウソク | |
| 産総研の挑戦:高度DX推進を担うA3構想 | ナノカーボンデバイス研究センター センター長 | 畠 賢治 | |
| 14時20分~14時30分 | 質疑応答 | ||
| 14時30分~14時50分 | 休憩 |
第二部 セッション1:複雑な材料・プロセスに活かせるマルチモーダルAI技術
| 時間 | 講演タイトル | 講演者所属 | 講演者氏名(敬称略) |
|---|---|---|---|
| 14時50分~15時26分 | マルチモーダルAIを活用した プラスチックリサイクル材料診断への挑戦 | ナノカーボンデバイス研究センター 研究チーム長 | 松本 尚之 |
| 文献データセットを用いたCO2還元触媒の活性予測モデルの構築と新規触媒探索 | 化学プロセス研究部門 研究員 | 峯 真也 | |
| 複合材料の研究開発を加速す る マルチモーダルAIと 自律自動 実験 | ナノカーボンデバイス研究センター 主任研究員 | 室賀 駿 |
第二部 セッション2:マルチモーダルAI技術と評価、計測における自動化技術の融合
| 時間 | 講演タイトル | 講演者所属 | 講演者氏名(敬称略) |
|---|---|---|---|
| 15時26分~ | 接着接合部の自動寿命評価システムの開発 | ナノ材料研究部門 研究員 | 島本 一正 |
| レーザー微細加 ⼯ の機能制御を可能にする計測 ⾃ 動化とMMAI モデルの開発 | 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ ラボチーム長 | 黒田 隆之助 | |
| 世界最速クラスの「砂つぶ」自動鑑定 | 地質情報研究部門 研究グループ長 | 板木 拓也 |
第二部 セッション3:マルチモーダルAI技術の展開
| 16時02分~16時32分 | ポスタープレビュー | 各テーマリーダー |
閉会
| 16時32分~16時37分 | 閉会挨拶 | 株式会社 AIST Solutions 代表取締役社長CEO | 逢坂 清治 |
| 16時50分~17時50分 | ポスターセッション | ||
| 18時00分~19時30分 | 懇親会 |
ポスター発表プログラム
| ポスター番号 | ポスタータイトル | 講演者所属 | 代表発表者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 複合材料の研究開発を加速するマルチモーダルAIと自律自動実験 | ナノカーボンデバイス研究センター | 室賀 駿 |
| 2 | 分野横断でDX技術協創・人材育成・インフラ構築を主導するモデラー本部活動 | ナノカーボンデバイス研究センター | 室賀 駿 |
| 3 | マルチモーダルAIを活用したプラスチックリサイクル材料診断への挑戦 | ナノカーボンデバイス研究センター | 松本 尚之 |
| 4 | X線高速時分割データの活用による 劣化評価への可能性検討 | 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ | 三尾 和弘 |
| 5 | 分散液マルチモーダルAIの開発 | ナノカーボンデバイス研究センター | 神徳 啓邦 |
| 6 | CO2分離材料マルチモーダルAIの開発 | 化学プロセス研究部門 | 藤井 達也 |
| 7 | 光機能性有機材料の物性予測AI基盤モデルの開発 | 物質計測標準研究部門 | 細貝 拓也 |
| 8 | ゾルゲル紡糸マルチモーダルAIの開発 | ナノ材料研究部門 | 加藤 雄一 |
| 9 | 多孔質内のガス輸送シミュレーションを利用したCO2分離特性予測モデルの開発 | 化学プロセス研究部門 | 金崎 悠 |
| 10 | 粉末材料プロセスのマルチモーダルAI開発 | マルチマテリアル研究部門 | 渡津 章 |
| 11 | 多孔質金属支持体型の固体酸化物形燃料電池の焼結 | 極限機能材料研究部門 | 申 ウソク |
| 12 | 自律的な実験・研究を加速するAUTO実験システム | 極限機能材料研究部門 | 申 ウソク |
| 13 | アルミニウム合金マルチモーダルAIの開発 | マルチマテリアル研究部門 | 村上 雄一朗 |
| 14 | AI駆動磁気冷凍システム最適化技術の開発 | 極限機能材料研究部門 | 藤田 麻哉 |
| 15 | 接着接合部の自動寿命評価システムの開発 | ナノ材料研究部門 | 島本 一正 |
| 16 | マルチマテリアル部材製造に資する接着マルチモーダルAI | マルチマテリアル研究部門 | 島本 太介 |
| 17 | レーザー微細加⼯の機能制御を可能にする計測⾃動化と MMAI モデルの開発 | 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ | 黒田 隆之助 |
| 18 | ガラスのレーザー微細加工のためのモニタリングAIシステム開発 | 電子光基礎技術研究部門 | 吉富 大 |
| 19 | 世界最速クラスの「砂つぶ」自動鑑定 | 地質情報研究部門 | 板木 拓也 |
| 20 | タンパク質の結晶化条件探索を支援するMMAI | バイオメディカル研究部門 | 久保田 智巳 |
| 21 | 数理モデルベースマルチモーダル遺伝子発現予測AIのためのモデリング手法開発 | 細胞分子工学研究部門 | 熊谷 雄太郎 |
| 22 | AI駆動SELEXによる高機能アプタマーの開発 | 健康医工学研究部門 | 宮岸 真 |
| 23 | マルチモーダルAIによる水素製造メタン分解触媒の性能予測 | エネルギープロセス研究部門 | 伊藤 覚 |
| 24 | 文献データセットを用いたCO2還元触媒の活性予測モデルの構築と新規触媒探索 | 化学プロセス研究部門 | 峯 真也 |
| 25 | 触媒ナノ粒子 マルチモーダルAIの開発 | ナノカーボンデバイス研究センター | 桜井 俊介 |
| 26 | ロボットによる有用タンパク質の育種自動化における遠心分離機へのワーク搬入出 | 人工知能研究センター | 堀之内 貴明 |
| 27 | 表面機能部材開発のためのスマートラボシステム開発 | 製造技術研究部門 | 栗原 一真 |
| 28 | マルチモーダルAI技術の紹介と31テーマ165名への水平展開 | ナノカーボンデバイス研究センター | 畠 賢治 |
特定商取引法に基づく表記
- 産総研マルチモーダルAIシンポジウム 懇親会
- 懇親会日時: 2024年10月8日(火曜日) 18時~19時半
- 申込期限:2024年10月8日(火曜日) 18時
- 定員:120名
- 懇親会費:1名につき3,500円(税込) ※シンポジウム・ポスターセッションの参加は無料
- 参加確定の通知:申込後、自動で参加受付メールを送付
- 支払方法: クレジットカード決済
- キャンセルについて:一度お申込をいただいた懇親会のキャンセルは受けられませんのでご了承ください。
- 返金について:開催者都合以外での返金対応はできません。
- その他留意事項:開催者都合で懇親会を中止した場合は、全額返金いたします。また、実際の返金処理はクレジットカード会社を通じて行われるため、購入者が返金を受け 取れるタイミングは、クレジットカード会社によって異なりますので予めご了承ください。
- 懇親会主催者:株式会社 AIST Solutions
- 所在地:茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第1
- 電話番号:03-6824-5024(土日祝・年末年始を除く10:00~17:00)
- E-mail: MMAI-eve-ml@aist-solutions.co.jp
- ホームページアドレス:https://www.aist-solutions.co.jp
- 代表取締役社長CEO :逢坂 清治
問い合わせ
株式会社 AIST Solutions マルチモーダルAIシンポジウム事務局
E-mail: MMAI-eve-ml@aist-solutions.co.jp
キーワード
マルチモーダルAI
複雑材料
プロセスインフォマティクス
生成AI
逆問題
自動化
